現行の料率1.55%を来年4月から0.1ポイント引き下げ、1.45%
厚生労働省は、雇用保険料の料率を2024年4月から0.1ポイント引き下げ、1.45%とすることを決定した。労働者負担分は0.05ポイント下がり、現行の0.6%から0.55%となる。これにより、月収30万円の場合、保険料は月1800円から1650円に減少する。事業主負担分も0.95%から0.9%に下がる。失業手当などに充てる料率が0.8%から0.7%に引き下げられる一方で、他の給付に充てる料率は据え置かれる。コロナ禍で減少した積立金は、雇用情勢の改善に伴い回復傾向にある。
雇用保険料率の変遷(過去30年)
過去30年の雇用保険料率変遷表
年度 | 総料率 | 労働者負担分 | 事業主負担分 | 主な背景・理由 |
---|---|---|---|---|
1994年度 | 1.6% | 0.8% | 0.8% | 景気後退を受けて財政を安定化するため |
1998年度 | 1.8% | 0.9% | 0.9% | アジア通貨危機や経済悪化に伴い失業給付増加 |
2001年度 | 1.95% | 0.95% | 1.0% | 長引く不況で積立金の取り崩しが進行 |
2005年度 | 1.6% | 0.8% | 0.8% | 景気回復基調により料率引き下げ |
2006年度 | 1.5% | 0.75% | 0.75% | 引き続き積立金に余裕があるため |
2010年度 | 1.5% | 0.75% | 0.75% | リーマンショック後の失業給付増加に対応 |
2012年度 | 1.4% | 0.7% | 0.7% | 経済回復に伴い料率を段階的に引き下げ |
2017年度 | 1.2% | 0.6% | 0.6% | 失業給付の積立金が過去最高水準に達し料率を引き下げ |
2022年度上期 | 1.35% | 0.6% | 0.75% | コロナ禍で積立金減少、雇用調整助成金の拡充 |
2022年度下期 | 1.55% | 0.85% | 0.7% | 失業等給付財政の逼迫に対応 |
2024年度 | 1.45% | 0.55% | 0.9% | 雇用情勢改善を反映し、8年ぶりの引き下げ |
雇用保険加入要件も今後週10時間になる方向性です。それに伴い手続きも煩雑化していきます。各種手続きの相談は仙台の社労士 助成金・補助金実績2024年100件以上の社会保険労務士事務所 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。